2010350RUB
SVI-S1539 SD SL
Категории
Описание
| Тип матрицы | 1/2.7" CMOS Starlight SC5235 |
| StarLight | Да |
| Датчик PIR | Нет |
| Процессор | M256 |
| Видеокодек сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
| Разрешение | 5 Mpix (2592 ? 1944), 4 Mpix (2592 ? 1520), 3 Mpix (2048 ? 1536), 3 Mpix (2304 ? 1296), 2 Mpix (1920 ? 1080), 1.3 Mpix (1280 ? 960), 1 Mpix (1280 ? 720), (640 ? 480), (320 ? 240) |
| Частота кадров | 5 Mpix - 15 к/с, 4 Mpix - 20 к/с, 3 Mpix - 25 к/с |
| Максимальное разрешение IP | 5 Mpix |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора (гор./верт.) | 2.8 мм – 105°/68° |
| Возможность замены объективов | 3.6 мм -80°/58°, 6 мм -50°/38°, 12 мм -34°/26° |
| Чувствительность | 0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б), 0 Лк (ИК вкл.) |
| Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
| Аналитика | Нет |
| АРД | Да |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Дальность ИК подсветки | 35 м |
| Аудио вход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Битрейт | 128 - 8192 Кбит/с |
| Функция HFR | Нет |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| SD карта памяти | до 512 Gb |
| CVBS кабель | Нет |
| Колодка RS-485 | Нет |
| Интеграция | IProject, IPEYE |
| Web-интерфейс | Internet Explorer |
| Приложение для ПК | Satvision CMS (Windows, MacOS) |
| Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
| Максимальное число пользователей | 6 |
| Протокол подключения | SVNP, Onvif v.2.6 |
| Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP |
| Тип корпуса | Уличная антивандальная |
| Степень защиты | IP 67 (металл) |
| Рабочая температура | -45 +55 °C |
| Электропитание | DC 12V 350 мА/PoE 4.2 Вт |
| Габаритные размеры | ?69,2 ? 138,3 ? 71,1 мм |
| Вес, г | 330 |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 38 мес |
SVI-S1539 SD SL отзывы

Вопрос-Ответ
















