2014650RUB
SVI-SP-S153 SD SL
Категории
Описание
| Сенсор | 1/2.7" CMOS SONY STARVIS |
| Максимальное разрешение IP | 5 Мп |
| Чувствительность | 0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б), 0 Лк (ИК вкл.) |
| Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора (гор./верт.) | 2.8 мм - 112°/68° |
| Возможность замены объективов | 3.6 мм -85°/58°, 6 мм -50°/38°, 12 мм -34°/26° |
| Динамический диапазон WDR | Расширенный двойной аппаратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 3DNR |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр |
| Формат сжатия | H.264, H.265, MJPEG |
| Видеопоток | до 3 потоков |
| Разрешение |
5 Mpix (2592 ? 1944), 4 Mpix (2592 ? 1520), 3 Mpix (2048 ? 1536), 3 Mpix (2304 ? 1296), 2 Mpix (1920 ? 1080), 1.3 Mpix (1280 ? 960), 1 Mpix (1280 ? 720), (640 ? 480), (320 ? 240) |
| Скорость кадров | 5 Mп - 15 к/с, 4 Mп - 20 к/с, при 3 Мп - до 25 к/с, при 2 Мп и ниже – 30 к/с |
| Битрейт | 128 - 8192 Кбит/с |
| Параметры изображения |
Яркость, контраст, насыщенность, резкость, цифровая стабилизация изображения, поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого, выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, антитуман |
| Видеоаналитика | Опционально |
| Титры | Текст, дата, время |
| Аудиовход /выход | Да |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U, AAC |
| Дальность ИК-подсветки | 35м (датчик освещенности, вручную) |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, 100 Мбит/с Ethernet |
| Сетевые протоколы |
IPv4/v6, TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, SIP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP |
| Протокол подключения | SVNP, Onvif v 2.6 |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Доступ с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS |
| События | Детекция движения с настройкой чувствительности, сетевая ошибка , детекция звука |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 512 ГБ) |
| Грозозащита | Да |
| Питание | DC 12V 350 мА/PoE 4.2 Вт |
| Тип корпуса | Уличная антивандальная |
| Класс защиты | IP67(металл), IK10 |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Габаритные размеры | ?69,2 ? 138,3 ? 71,1 мм |
| Вес, г | 330 |
| Интеграция | IProject, IPEYE |
| Web-интерфейс | Internet Explorer |
| Срок гарантии | 38 месяцев |
SVI-SP-S153 SD SL отзывы

Вопрос-Ответ
















